川口5R 良
二次予選B3100m
走路温度:46.0℃
1 信沢綾乃 | 2 花元初美 | 3 古木 賢 | 4 牧野貴博 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 平川博康 | 6 稲川聖也 | 7 小原 望 | 8 緒方浩一 | ||||
20 | 30 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口5R 良
二次予選B3100m
走路温度:46.0℃
1 信沢綾乃 | 2 花元初美 | 3 古木 賢 | 4 牧野貴博 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 平川博康 | 6 稲川聖也 | 7 小原 望 | 8 緒方浩一 | ||||
20 | 30 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |