川口5R 良
川口ナイトレース
一般戦3100m
走路温度:8.0℃
1 縫田雅一 | 2 牧野貴博 | 3 金田悠伽 | 4 広瀬勝光 | ||||
0 | 20 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 稲川聖也 | 6 遠藤 誠 | 7 鈴木 清 | 8 | ||||
30 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口5R 良
川口ナイトレース
一般戦3100m
走路温度:8.0℃
1 縫田雅一 | 2 牧野貴博 | 3 金田悠伽 | 4 広瀬勝光 | ||||
0 | 20 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 稲川聖也 | 6 遠藤 誠 | 7 鈴木 清 | 8 | ||||
30 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |