川口5R 良
川口ナイトレース
予選3100m
走路温度:32.0℃
1 片岡信之 | 2 松尾 学 | 3 松村 真 | 4 深沢 悟 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 小林頼介 | 6 秋吉忠幸 | 7 吉田幸司 | 8 | ||||
10 | 10 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口5R 良
川口ナイトレース
予選3100m
走路温度:32.0℃
1 片岡信之 | 2 松尾 学 | 3 松村 真 | 4 深沢 悟 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 小林頼介 | 6 秋吉忠幸 | 7 吉田幸司 | 8 | ||||
10 | 10 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |