川口5R 湿
川口ナイトレース
準決勝戦B3100m
走路温度:14.0℃
1 伊東玲衣 | 2 清岡優一 | 3 渋沢憲司 | 4 鈴木聡太 | ||||
0 | 20 | 40 | 40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 五十嵐一 | 6 阿部剛士 | 7 田中 賢 | 8 | ||||
40 | 50 | 50 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口5R 湿
川口ナイトレース
準決勝戦B3100m
走路温度:14.0℃
1 伊東玲衣 | 2 清岡優一 | 3 渋沢憲司 | 4 鈴木聡太 | ||||
0 | 20 | 40 | 40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 五十嵐一 | 6 阿部剛士 | 7 田中 賢 | 8 | ||||
40 | 50 | 50 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |