川口5R 斑
川口ナイトレース
予選3100m
走路温度:12.0℃
1 伊東玲衣 | 2 島田健一 | 3 長谷川啓 | 4 矢内昌木 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 早津康介 | 6 広瀬勝光 | 7 斎藤撤二 | 8 | ||||
30 | 40 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口5R 斑
川口ナイトレース
予選3100m
走路温度:12.0℃
1 伊東玲衣 | 2 島田健一 | 3 長谷川啓 | 4 矢内昌木 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 早津康介 | 6 広瀬勝光 | 7 斎藤撤二 | 8 | ||||
30 | 40 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |