川口5R 湿
川口ナイトレース
一般戦3100m
走路温度:9.0℃
1 渡辺 稔 | 2 宮地 朗 | 3 原田富夫 | 4 清水雄平 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 小田雄一 | 6 安東久隆 | 7 本田仁恵 | 8 | ||||
0 | 10 | 10 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口5R 湿
川口ナイトレース
一般戦3100m
走路温度:9.0℃
1 渡辺 稔 | 2 宮地 朗 | 3 原田富夫 | 4 清水雄平 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 小田雄一 | 6 安東久隆 | 7 本田仁恵 | 8 | ||||
0 | 10 | 10 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |