川口5R 良
川口ナイトレース
一般戦3100m
走路温度:4.0℃
1 清水雄平 | 2 塚本浩司 | 3 佐々木敏 | 4 石井大輔 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 吉田祐也 | 6 高橋義弘 | 7 小林瑞季 | 8 | ||||
20 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口5R 良
川口ナイトレース
一般戦3100m
走路温度:4.0℃
1 清水雄平 | 2 塚本浩司 | 3 佐々木敏 | 4 石井大輔 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 吉田祐也 | 6 高橋義弘 | 7 小林瑞季 | 8 | ||||
20 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |