川口5R 良
一般戦(6車立)3100m
走路温度:23.0℃
1 池田光道 | 2 田中悦郎 | 3 山田祐輔 | 4 森下剛一 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 山本佳幸 | 6 金子和裕 | 7 | 8 | ||||
20 | 40 | ||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口5R 良
一般戦(6車立)3100m
走路温度:23.0℃
1 池田光道 | 2 田中悦郎 | 3 山田祐輔 | 4 森下剛一 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 山本佳幸 | 6 金子和裕 | 7 | 8 | ||||
20 | 40 | ||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |