川口4R
斑
予選3100m
走路温度:26.0℃
5
| 1 宮地 朗 | 2 金子和裕 | 3 西村昭紀 | 4 平川博康 | ||||
| 0 | 3.59 | 0 | 3.47 | 10 | 3.42 | 20 | 3.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18414 | 1 | 18414 | 1 | 18414 | 1 | 13811 |
| 3 | 11048 | 3 | 2301 | 2 | 1726 | 2 | 6905 |
| 4 | 9207 | 4 | 11048 | 4 | 2630 | 3 | 789.2 |
| 6 | 9207 | 6 | 1973 | 6 | 969.1 | 6 | 920.7 |
| 7 | 9207 | 7 | 3069 | 7 | 682.0 | 7 | 613.8 |
| 8 | 13811 | 8 | 2301 | 8 | 1381 | 8 | 569.5 |
| 5 菅野仁翔 | 6 森谷隼人 | 7 鈴木聡太 | 8 高橋義弘 | ||||
| 30 | 3.40 | 30 | 3.38 | 40 | 3.34 | 40 | 3.37 |
| 菅 野 仁 翔 |
1 | 7892 | 1 | 11048 | 1 | 13811 | |
| 2 | 1042 | 2 | 2401 | 2 | 1726 | ||
| 3 | 521.1 | 3 | 460.3 | 3 | 1175 | ||
| 4 | 649.9 | 4 | 920.7 | 4 | 746.5 | ||
| 7 | 403.2 | 6 | 497.6 | 6 | 310.3 | ||
| 8 | 203.8 | 8 | 358.7 | 7 | 506.8 | ||