川口4R
良
予選3100m
走路温度:42.0℃
5
| 1 岡崎秀二 | 2 小田雄一 | 3 本田仁恵 | 4 植村愛悠 | ||||
| 0 | 3.47 | 0 | 3.41 | 20 | 3.43 | 20 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11380 | 1 | 7586 | 1 | 15173 | 1 | 11380 |
| 3 | 22760 | 3 | 1820 | 2 | 5057 | 2 | 1750 |
| 4 | 7586 | 4 | 1685 | 4 | 7586 | 3 | 9104 |
| 6 | 7586 | 6 | 734.2 | 6 | 4552 | 6 | 1750 |
| 7 | 15173 | 7 | 989.6 | 7 | 3793 | 7 | 2069 |
| 8 | 7586 | 8 | 500.2 | 8 | 1979 | 8 | 1110 |
| 5 中村颯斗 | 6 篠崎 実 | 7 影山 伸 | 8 佐藤裕二 | ||||
| 30 | 3.41 | 30 | 3.38 | 40 | 3.37 | 40 | 3.38 |
| 中 村 颯 斗 |
1 | 3251 | 1 | 9104 | 1 | 2677 | |
| 2 | 812.8 | 2 | 1338 | 2 | 389.0 | ||
| 3 | 2069 | 3 | 3501 | 3 | 1379 | ||
| 4 | 1167 | 4 | 1979 | 4 | 910.4 | ||
| 7 | 679.4 | 6 | 989.6 | 6 | 334.7 | ||
| 8 | 406.4 | 8 | 711.2 | 7 | 370.0 | ||