川口4R
良
G2オートレースメモリアル
一般戦3100m
走路温度:27.0℃
5
| 1 猿谷敦史 | 2 松生信二 | 3 片野利沙 | 4 君和田裕 | ||||
| 0 | 3.40 | 0 | 3.36 | 10 | 3.37 | 10 | 3.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2365 | 1 | 2162 | 1 | 3604 | 1 | 2803 |
| 3 | 3604 | 3 | 1182 | 2 | 1113 | 2 | 756.8 |
| 4 | 2609 | 4 | 840.9 | 4 | 605.5 | 3 | 536.7 |
| 6 | 3784 | 6 | 813.8 | 6 | 860.0 | 6 | 353.6 |
| 7 | 4730 | 7 | 1544 | 7 | 1428 | 7 | 675.7 |
| 8 | 1576 | 8 | 556.5 | 8 | 272.2 | 8 | 248.9 |
| 5 中山 透 | 6 阿部仁志 | 7 落合 巧 | 8 鐘ヶ江将 | ||||
| 10 | 3.34 | 10 | 3.34 | 20 | 3.33 | 20 | 3.32 |
| 中 山 透 |
1 | 2803 | 1 | 5045 | 1 | 1304 | |
| 2 | 805.1 | 2 | 2365 | 2 | 324.8 | ||
| 3 | 923.0 | 3 | 1940 | 3 | 197.1 | ||
| 4 | 365.6 | 4 | 1201 | 4 | 246.5 | ||
| 7 | 620.3 | 6 | 1610 | 6 | 177.2 | ||
| 8 | 225.9 | 8 | 700.8 | 7 | 348.7 | ||