川口4R 湿
一般戦3100m
走路温度:8.0℃
5
1 浜田樹来 | 2 別府末彦 | 3 斎藤隆充 | 4 伊藤弘幸 | ||||
0 | 3.99 | 40 | 3.80 | 40 | 3.72 | 50 | 3.68 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 30590 | 1 | 15295 | 1 | 4370 | 1 | 1330 |
3 | 15295 | 3 | 287.2 | 2 | 143.2 | 2 | 51.4 |
4 | 7647 | 4 | 187.0 | 4 | 32.8 | 3 | 14.3 |
6 | 20393 | 6 | 1422 | 6 | 485.5 | 6 | 169.0 |
7 | 30590 | 7 | 644.0 | 7 | 109.0 | 7 | 37.2 |
8 | 30590 | 8 | 886.6 | 8 | 188.2 | 8 | 41.8 |
5 金子和裕 | 6 深沢 隆 | 7 松井大和 | 8 牧野貴博 | ||||
50 | 3.69 | 60 | 3.73 | 60 | 3.72 | 70 | 3.71 |
金 子 和 裕 |
1 | 15295 | 1 | 8740 | 1 | 15295 | |
2 | 3823 | 2 | 505.6 | 2 | 971.1 | ||
3 | 1359 | 3 | 164.9 | 3 | 336.1 | ||
4 | 746.1 | 4 | 113.2 | 4 | 188.8 | ||
7 | 1853 | 6 | 1199 | 6 | 2185 | ||
8 | 2447 | 8 | 453.1 | 7 | 577.1 |