川口4R 良
予選3100m
走路温度:17.0℃
5
1 野上史豪 | 2 岩元 毅 | 3 丸山浩信 | 4 田崎 萌 | ||||
0 | 3.46 | 0 | 3.43 | 10 | 3.37 | 10 | 3.36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16911 | 1 | 25366 | 1 | 12683 | 1 | 6341 |
3 | 12683 | 3 | 10146 | 2 | 7247 | 2 | 5637 |
4 | 12683 | 4 | 50733 | 4 | 1691 | 3 | 1371 |
6 | 16911 | 6 | 12683 | 6 | 1585 | 6 | 1537 |
7 | 12683 | 7 | 7247 | 7 | 975.6 | 7 | 768.6 |
8 | 50733 | 8 | 6341 | 8 | 551.4 | 8 | 393.2 |
5 増田伸一 | 6 石井大輔 | 7 吉田祐也 | 8 中山 光 | ||||
20 | 3.32 | 20 | 3.35 | 30 | 3.32 | 40 | 3.29 |
増 田 伸 一 |
1 | 12683 | 1 | 7247 | 1 | 3623 | |
2 | 7247 | 2 | 7247 | 2 | 1371 | ||
3 | 1951 | 3 | 724.7 | 3 | 196.6 | ||
4 | 1811 | 4 | 545.5 | 4 | 160.0 | ||
7 | 831.7 | 6 | 534.0 | 6 | 180.5 | ||
8 | 497.3 | 8 | 124.6 | 7 | 68.2 |