川口4R 良
G1キューポラ杯争奪戦★ナイター
一般戦3100m
走路温度:31.0℃
1 木村悦教 | 2 鈴木辰己 | 3 谷島俊行 | 4 福村唯倫 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 阿部剛士 | 6 福永貴史 | 7 泉田修佑 | 8 青島正樹 | ||||
10 | 10 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口4R 良
G1キューポラ杯争奪戦★ナイター
一般戦3100m
走路温度:31.0℃
1 木村悦教 | 2 鈴木辰己 | 3 谷島俊行 | 4 福村唯倫 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 阿部剛士 | 6 福永貴史 | 7 泉田修佑 | 8 青島正樹 | ||||
10 | 10 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |