川口4R
湿
二次予選B3100m
走路温度:14.0℃
5
| 1 佐々木敏 | 2 木部匡作 | 3 高石光将 | 4 落合 巧 | ||||
| 0 | 0 | 10 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 田辺 誠 | 6 鈴木聡太 | 7 鈴木 清 | 8 丸山智史 | ||||
| 20 | 20 | 30 | 30 | ||||
| 田 辺 誠 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
川口4R
湿
二次予選B3100m
走路温度:14.0℃
5
| 1 佐々木敏 | 2 木部匡作 | 3 高石光将 | 4 落合 巧 | ||||
| 0 | 0 | 10 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 田辺 誠 | 6 鈴木聡太 | 7 鈴木 清 | 8 丸山智史 | ||||
| 20 | 20 | 30 | 30 | ||||
| 田 辺 誠 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||