川口4R 良
予選3100m
走路温度:35.0℃
1 新井日和 | 2 塚本浩司 | 3 岩永清文 | 4 青木隆浩 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 阿部剛士 | 6 田辺 誠 | 7 浅香 潤 | 8 | ||||
30 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口4R 良
予選3100m
走路温度:35.0℃
1 新井日和 | 2 塚本浩司 | 3 岩永清文 | 4 青木隆浩 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 阿部剛士 | 6 田辺 誠 | 7 浅香 潤 | 8 | ||||
30 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |