川口4R 湿
★ナイター
一般戦B3100m
走路温度:28.0℃
1 渡辺 稔 | 2 信沢綾乃 | 3 高橋祐一 | 4 内越忠徳 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 道智亮介 | 6 藤川 竜 | 7 山田 徹 | 8 平川博康 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口4R 湿
★ナイター
一般戦B3100m
走路温度:28.0℃
1 渡辺 稔 | 2 信沢綾乃 | 3 高橋祐一 | 4 内越忠徳 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 道智亮介 | 6 藤川 竜 | 7 山田 徹 | 8 平川博康 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |