川口3R
良
予選3100m
走路温度:32.0℃
5
| 1 九門結衣 | 2 小田雄一 | 3 伊藤弘幸 | 4 平川博康 | ||||
| 0 | 3.47 | 10 | 3.38 | 20 | 3.40 | 30 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10524 | 1 | 6014 | 1 | 8419 | 1 | 1559 |
| 3 | 0.0 | 3 | 473.0 | 2 | 725.8 | 2 | 96.7 |
| 4 | 2631 | 4 | 109.6 | 4 | 429.5 | 3 | 282.5 |
| 6 | 3827 | 6 | 117.9 | 6 | 483.8 | 6 | 74.5 |
| 7 | 2338 | 7 | 83.6 | 7 | 412.7 | 7 | 50.7 |
| 8 | 4677 | 8 | 84.5 | 8 | 429.5 | 8 | 53.4 |
| 5 五十嵐一 | 6 小原 望 | 7 村田光希 | 8 岩田裕臣 | ||||
| 30 | 3.37 | 40 | 3.36 | 50 | 3.33 | 50 | 3.33 |
| 五 十 嵐 一 |
1 | 1683 | 1 | 2004 | 1 | 3007 | |
| 2 | 127.5 | 2 | 60.9 | 2 | 61.5 | ||
| 3 | 161.9 | 3 | 138.0 | 3 | 155.9 | ||
| 4 | 71.8 | 4 | 48.5 | 4 | 44.8 | ||
| 7 | 44.3 | 6 | 53.9 | 6 | 50.1 | ||
| 8 | 56.0 | 8 | 27.0 | 7 | 24.8 | ||