川口3R
良
予選3100m
走路温度:30.0℃
5
| 1 城戸 徹 | 2 落合春翔 | 3 相馬康夫 | 4 吉田幸司 | ||||
| 0 | 3.44 | 0 | 3.40 | 20 | 3.39 | 20 | 3.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 322.0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 697.8 | 3 | 93.0 | 2 | 2 | ||
| 4 | 644.1 | 4 | 76.8 | 4 | 261.6 | 3 | |
| 6 | 644.1 | 6 | 83.7 | 6 | 523.3 | 6 | 418.7 |
| 7 | 261.6 | 7 | 24.8 | 7 | 82.9 | 7 | 64.9 |
| 8 | 114.7 | 8 | 6.1 | 8 | 36.5 | 8 | 22.2 |
| 5 中山 透 | 6 吉田恵輔 | 7 岩田裕臣 | 8 佐藤摩弥 | ||||
| 30 | 3.36 | 40 | 3.36 | 40 | 3.35 | 40 | 3.37 |
| 中 山 透 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 56.5 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 27.0 | 8 | 7.4 | 7 | |||