川口3R
湿
予選3100m
走路温度:26.0℃
5
| 1 廿樂 歩 | 2 原田富夫 | 3 古木 賢 | 4 上原大輝 | ||||
| 0 | 3.77 | 10 | 3.79 | 30 | 3.71 | 30 | 3.71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12468 | 1 | 37404 | 1 | 584.4 | 1 | 12468 |
| 3 | 1496 | 3 | 12468 | 2 | 3400 | 2 | 37404 |
| 4 | 7480 | 4 | 37404 | 4 | 603.2 | 3 | 3117 |
| 6 | 1068 | 6 | 12468 | 6 | 63.9 | 6 | 1626 |
| 7 | 18702 | 7 | 37404 | 7 | 733.4 | 7 | 7480 |
| 8 | 1039 | 8 | 18702 | 8 | 69.2 | 8 | 935.1 |
| 5 高塚義明 | 6 斎藤撤二 | 7 早津康介 | 8 岩崎亮一 | ||||
| 40 | 3.68 | 40 | 3.63 | 50 | 3.68 | 50 | 3.64 |
| 高 塚 義 明 |
1 | 366.7 | 1 | 18702 | 1 | 336.9 | |
| 2 | 2200 | 2 | 2671 | 2 | 1870 | ||
| 3 | 40.8 | 3 | 1496 | 3 | 56.5 | ||
| 4 | 397.9 | 4 | 7480 | 4 | 331.0 | ||
| 7 | 381.6 | 6 | 1133 | 6 | 28.7 | ||
| 8 | 20.0 | 8 | 1100 | 7 | 397.9 | ||