川口3R
良
川口ナイトレース
予選3100m
走路温度:17.0℃
5
| 1 渡辺 稔 | 2 吉田幸司 | 3 福村唯倫 | 4 川原 剛 | ||||
| 0 | 20 | 20 | 30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 山浦博幸 | 6 鈴木 清 | 7 小林瑞季 | 8 | ||||
| 30 | 40 | 40 | |||||
| 山 浦 博 幸 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
川口3R
良
川口ナイトレース
予選3100m
走路温度:17.0℃
5
| 1 渡辺 稔 | 2 吉田幸司 | 3 福村唯倫 | 4 川原 剛 | ||||
| 0 | 20 | 20 | 30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 山浦博幸 | 6 鈴木 清 | 7 小林瑞季 | 8 | ||||
| 30 | 40 | 40 | |||||
| 山 浦 博 幸 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||