川口3R
湿
川口ナイトレース
一般戦3100m
走路温度:20.0℃
5
| 1 渡辺 稔 | 2 広瀬豪彦 | 3 斎藤 努 | 4 秋田貴弘 | ||||
| 0 | 3.81 | 0 | 3.77 | 10 | 3.79 | 20 | 3.79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 188.1 | 1 | 72.2 | 1 | 230.3 | 1 | 139.9 |
| 3 | 314.9 | 3 | 21.9 | 2 | 42.5 | 2 | 9.6 |
| 4 | 406.1 | 4 | 10.6 | 4 | 81.3 | 3 | 47.5 |
| 6 | 256.1 | 6 | 9.1 | 6 | 48.6 | 6 | 10.5 |
| 7 | 2286 | 7 | 183.7 | 7 | 536.7 | 7 | 120.3 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 福村唯倫 | 6 梅内幹雄 | 7 武藤博臣 | 8 | ||||
| 20 | 3.77 | 30 | 3.77 | 30 | 3.84 | ||
| 福 村 唯 倫 |
1 | 76.2 | 1 | 1313 | 1 | ||
| 2 | 11.3 | 2 | 298.2 | 2 | |||
| 3 | 31.9 | 3 | 551.1 | 3 | |||
| 4 | 13.1 | 4 | 174.8 | 4 | |||
| 7 | 149.1 | 6 | 235.6 | 6 | |||
| 8 | 8 | 7 | |||||