川口3R
良
予選3100m
走路温度:32.0℃
5
| 1 清水雄平 | 2 小田雄一 | 3 金子和裕 | 4 相馬康夫 | ||||
| 0 | 3.43 | 0 | 3.42 | 10 | 3.42 | 20 | 3.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4483 | 1 | 4075 | 1 | 5604 | 1 | 2490 |
| 3 | 7472 | 3 | 3736 | 2 | 8967 | 2 | 1949 |
| 4 | 4075 | 4 | 1868 | 4 | 8967 | 3 | 4981 |
| 6 | 3202 | 6 | 1067 | 6 | 3736 | 6 | 830.2 |
| 7 | 1401 | 7 | 649.7 | 7 | 2637 | 7 | 452.8 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 梅内幹雄 | 6 鈴木 清 | 7 高橋義弘 | 8 | ||||
| 30 | 3.38 | 40 | 3.39 | 40 | 3.35 | ||
| 梅 内 幹 雄 |
1 | 2037 | 1 | 509.4 | 1 | ||
| 2 | 996.3 | 2 | 317.9 | 2 | |||
| 3 | 1868 | 3 | 786.5 | 3 | |||
| 4 | 622.7 | 4 | 202.8 | 4 | |||
| 7 | 194.0 | 6 | 113.7 | 6 | |||
| 8 | 8 | 7 | |||||