川口3R 良
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:36.0℃
5
1 脇川大樹 | 2 田中竜二 | 3 塚本浩司 | 4 鈴木章夫 | ||||
0 | 3.58 | 30 | 3.47 | 30 | 3.47 | 40 | 3.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2627 | 1 | 1797 | 1 | 1219 | 1 | 299.6 |
3 | 1626 | 3 | 416.5 | 2 | 304.9 | 2 | 34.8 |
4 | 609.9 | 4 | 179.7 | 4 | 38.4 | 3 | 11.1 |
6 | 2439 | 6 | 401.8 | 6 | 72.0 | 6 | 3.0 |
7 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 山田 徹 | 6 和田健吾 | 7 | 8 | ||||
50 | 3.36 | 60 | 3.41 | ||||
山 田 徹 |
1 | 776.3 | 1 | 1 | |||
2 | 123.7 | 2 | 2 | ||||
3 | 36.7 | 3 | 3 | ||||
4 | 6.7 | 4 | 4 | ||||
7 | 6 | 6 | |||||
8 | 8 | 7 |