川口3R
良
★ナイター
予選3100m
走路温度:36.0℃
5
| 1 脇川大樹 | 2 清水雄平 | 3 丸山浩信 | 4 西川頼臣 | ||||
| 0 | 3.53 | 30 | 3.47 | 30 | 3.42 | 40 | 3.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14760 | 1 | 29520 | 1 | 4920 | 1 | 5904 |
| 3 | 9840 | 3 | 0.0 | 2 | 4920 | 2 | 4217 |
| 4 | 9840 | 4 | 2270 | 4 | 702.8 | 3 | 952.2 |
| 6 | 4920 | 6 | 5904 | 6 | 373.6 | 6 | 369.0 |
| 7 | 7380 | 7 | 7380 | 7 | 492.0 | 7 | 427.8 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 古木 賢 | 6 間中大輔 | 7 仲口武志 | 8 | ||||
| 50 | 3.40 | 50 | 3.35 | 60 | 3.36 | ||
| 古 木 賢 |
1 | 2108 | 1 | 3690 | 1 | ||
| 2 | 894.5 | 2 | 2683 | 2 | |||
| 3 | 252.3 | 3 | 434.1 | 3 | |||
| 4 | 234.2 | 4 | 404.3 | 4 | |||
| 7 | 97.1 | 6 | 209.3 | 6 | |||
| 8 | 8 | 7 | |||||