川口3R 良
一般戦3100m
走路温度:49.0℃
5
1 運天諒雅 | 2 清水雄平 | 3 島田健一 | 4 磯部真樹 | ||||
0 | 3.47 | 10 | 3.44 | 10 | 3.50 | 10 | 3.44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2862 | 1 | 3302 | 1 | 7156 | 1 | 4293 |
3 | 6133 | 3 | 4770 | 2 | 3578 | 2 | 795.1 |
4 | 3578 | 4 | 703.8 | 4 | 4293 | 3 | 4770 |
6 | 4770 | 6 | 1590 | 6 | 3302 | 6 | 1533 |
7 | 4293 | 7 | 1431 | 7 | 3903 | 7 | 1533 |
8 | 2259 | 8 | 613.3 | 8 | 2146 | 8 | 740.2 |
5 保永高男 | 6 田島敏徳 | 7 秋田貴弘 | 8 西 翔子 | ||||
10 | 3.46 | 30 | 3.44 | 30 | 3.42 | 40 | 3.38 |
保 永 高 男 |
1 | 7156 | 1 | 3302 | 1 | 1533 | |
2 | 1717 | 2 | 1866 | 2 | 477.0 | ||
3 | 2044 | 3 | 2862 | 3 | 2146 | ||
4 | 2146 | 4 | 2044 | 4 | 493.5 | ||
7 | 1480 | 6 | 2044 | 6 | 913.5 | ||
8 | 1047 | 8 | 1129 | 7 | 681.5 |