川口3R 良
予選3100m
走路温度:49.0℃
5
1 浜田樹来 | 2 清水雄平 | 3 高橋祐一 | 4 吉田幸司 | ||||
0 | 3.62 | 40 | 3.45 | 40 | 3.46 | 50 | 3.45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3698 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 7396 | 3 | 91.3 | 2 | 2 | ||
4 | 1849 | 4 | 56.4 | 4 | 55.6 | 3 | |
6 | 7396 | 6 | 172.0 | 6 | 150.9 | 6 | 46.2 |
7 | 1849 | 7 | 176.1 | 7 | 194.6 | 7 | 66.6 |
8 | 1056 | 8 | 54.3 | 8 | 63.7 | 8 | 16.7 |
5 生方将人 | 6 牧野貴博 | 7 五十嵐一 | 8 平田雅崇 | ||||
50 | 3.45 | 60 | 3.43 | 70 | 3.41 | 80 | 3.40 |
生 方 将 人 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 184.9 | 6 | 6 | ||||
8 | 42.2 | 8 | 43.2 | 7 |