川口3R 良
一般戦3100m
走路温度:39.0℃
5
1 上原大輝 | 2 岡崎秀二 | 3 小林 晃 | 4 木村悦教 | ||||
0 | 3.36 | 10 | 3.43 | 20 | 3.44 | 20 | 3.38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1387 | 1 | 3679 | 1 | 1159 | 1 | 386.4 |
3 | 1923 | 3 | 42314 | 2 | 16925 | 2 | 2287 |
4 | 246.7 | 4 | 4701 | 4 | 12089 | 3 | 3679 |
6 | 705.2 | 6 | 12089 | 6 | 7693 | 6 | 1459 |
7 | 210.5 | 7 | 5289 | 7 | 5641 | 7 | 462.4 |
8 | 646.0 | 8 | 8462 | 8 | 9403 | 8 | 1099 |
5 山田 徹 | 6 根本将人 | 7 吉田祐也 | 8 田中正樹 | ||||
30 | 3.37 | 30 | 3.39 | 40 | 3.35 | 40 | 3.38 |
山 田 徹 |
1 | 1387 | 1 | 238.3 | 1 | 1191 | |
2 | 8462 | 2 | 2564 | 2 | 5641 | ||
3 | 5289 | 3 | 3679 | 3 | 12089 | ||
4 | 2014 | 4 | 416.8 | 4 | 1538 | ||
7 | 1343 | 6 | 1159 | 6 | 1387 | ||
8 | 1692 | 8 | 717.1 | 7 | 755.6 |