川口3R 湿
予選3100m
走路温度:19.0℃
5
1 阿久津正 | 2 笠原三義 | 3 吉田幸司 | 4 片野利沙 | ||||
0 | 3.85 | 10 | 3.76 | 10 | 3.77 | 20 | 3.82 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 0.0 | 3 | 157.6 | 2 | 2 | ||
4 | 5989 | 4 | 5989 | 4 | 2994 | 3 | |
6 | 1996 | 6 | 122.2 | 6 | 124.7 | 6 | 1197 |
7 | 2994 | 7 | 221.8 | 7 | 221.8 | 7 | 1497 |
8 | 399.3 | 8 | 15.5 | 8 | 10.5 | 8 | 206.5 |
5 田中輝義 | 6 内山雄介 | 7 早津康介 | 8 加賀谷建 | ||||
20 | 3.77 | 30 | 3.74 | 30 | 3.69 | 40 | 3.67 |
田 中 輝 義 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 142.6 | 6 | 6 | ||||
8 | 2.3 | 8 | 10.5 | 7 |