川口3R 湿
川口ナイトレース
一般戦3100m
走路温度:24.0℃
5
1 菅原すず | 2 高橋祐一 | 3 金子和裕 | 4 片野利沙 | ||||
0 | 3.75 | 10 | 3.77 | 20 | 3.73 | 30 | 3.84 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 215.1 | 1 | 642.8 | 1 | 28.0 | 1 | 1524 |
3 | 22.1 | 3 | 730.9 | 2 | 231.9 | 2 | 5335 |
4 | 513.0 | 4 | 5335 | 4 | 1067 | 3 | 1569 |
6 | 32.4 | 6 | 833.7 | 6 | 33.4 | 6 | 2667 |
7 | 111.1 | 7 | 1185 | 7 | 123.2 | 7 | 1976 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 吉林直都 | 6 稲川聖也 | 7 武藤博臣 | 8 | ||||
30 | 3.72 | 40 | 3.74 | 40 | 3.79 | ||
吉 林 直 都 |
1 | 57.0 | 1 | 171.5 | 1 | ||
2 | 353.3 | 2 | 456.0 | 2 | |||
3 | 51.0 | 3 | 208.4 | 3 | |||
4 | 970.1 | 4 | 692.9 | 4 | |||
7 | 131.7 | 6 | 161.1 | 6 | |||
8 | 8 | 7 |