川口3R 良
予選3100m
走路温度:50.0℃
1 松永幸二 | 2 城山英文 | 3 平川博康 | 4 秋田貴弘 | ||||
0 | 10 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 田辺 誠 | 6 岩科鮮太 | 7 大木 光 | 8 小林瑞季 | ||||
40 | 40 | 50 | 50 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口3R 良
予選3100m
走路温度:50.0℃
1 松永幸二 | 2 城山英文 | 3 平川博康 | 4 秋田貴弘 | ||||
0 | 10 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 田辺 誠 | 6 岩科鮮太 | 7 大木 光 | 8 小林瑞季 | ||||
40 | 40 | 50 | 50 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |