川口3R 良
一般戦3100m
走路温度:44.0℃
1 丹下昂紀 | 2 信沢綾乃 | 3 西村昭紀 | 4 岩佐常義 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 北爪勝義 | 6 池田康範 | 7 吉松憲治 | 8 | ||||
20 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口3R 良
一般戦3100m
走路温度:44.0℃
1 丹下昂紀 | 2 信沢綾乃 | 3 西村昭紀 | 4 岩佐常義 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 北爪勝義 | 6 池田康範 | 7 吉松憲治 | 8 | ||||
20 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |