川口3R 湿
一般戦3100m
走路温度:16.0℃
1 山口航太 | 2 橋本陽介 | 3 野上史豪 | 4 深沢 隆 | ||||
0 | 20 | 30 | 40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 柴田紘志 | 6 関口隆広 | 7 山田 徹 | 8 深谷俊太 | ||||
40 | 50 | 50 | 60 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口3R 湿
一般戦3100m
走路温度:16.0℃
1 山口航太 | 2 橋本陽介 | 3 野上史豪 | 4 深沢 隆 | ||||
0 | 20 | 30 | 40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 柴田紘志 | 6 関口隆広 | 7 山田 徹 | 8 深谷俊太 | ||||
40 | 50 | 50 | 60 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |