川口3R 良
一般戦3100m
走路温度:20.0℃
1 田中竜二 | 2 岩本君男 | 3 福田義久 | 4 野田光宏 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 吉田幸司 | 6 鈴木章夫 | 7 武藤博臣 | 8 高木健太 | ||||
20 | 20 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口3R 良
一般戦3100m
走路温度:20.0℃
1 田中竜二 | 2 岩本君男 | 3 福田義久 | 4 野田光宏 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 吉田幸司 | 6 鈴木章夫 | 7 武藤博臣 | 8 高木健太 | ||||
20 | 20 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |