川口3R 良
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:33.0℃
1 岡崎秀二 | 2 高橋祐一 | 3 増田伸一 | 4 道智亮介 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 牧野貴博 | 6 新村嘉之 | 7 西村龍太 | 8 田村治郎 | ||||
20 | 30 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口3R 良
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:33.0℃
1 岡崎秀二 | 2 高橋祐一 | 3 増田伸一 | 4 道智亮介 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 牧野貴博 | 6 新村嘉之 | 7 西村龍太 | 8 田村治郎 | ||||
20 | 30 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |