川口3R 湿
川口ナイトレース
予選3100m
走路温度:20.0℃
1 阿久津正 | 2 高橋祐一 | 3 金子和裕 | 4 川原 剛 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 亀井政和 | 6 田辺 誠 | 7 田中 賢 | 8 | ||||
20 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口3R 湿
川口ナイトレース
予選3100m
走路温度:20.0℃
1 阿久津正 | 2 高橋祐一 | 3 金子和裕 | 4 川原 剛 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 亀井政和 | 6 田辺 誠 | 7 田中 賢 | 8 | ||||
20 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |