川口3R 良
川口ナイトレース
一般戦3100m
走路温度:7.0℃
1 松永幸二 | 2 清岡優一 | 3 石井大輔 | 4 梅内幹雄 | ||||
0 | 20 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 佐藤 励 | 6 | 7 | 8 | ||||
30 | |||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口3R 良
川口ナイトレース
一般戦3100m
走路温度:7.0℃
1 松永幸二 | 2 清岡優一 | 3 石井大輔 | 4 梅内幹雄 | ||||
0 | 20 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 佐藤 励 | 6 | 7 | 8 | ||||
30 | |||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |