川口3R 良
一般戦3100m
走路温度:14.0℃
1 別府末彦 | 2 西崎洋一 | 3 猪熊龍太 | 4 高橋祐一 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 山本智大 | 6 高橋義徳 | 7 高橋絵莉 | 8 | ||||
10 | 10 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口3R 良
一般戦3100m
走路温度:14.0℃
1 別府末彦 | 2 西崎洋一 | 3 猪熊龍太 | 4 高橋祐一 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 山本智大 | 6 高橋義徳 | 7 高橋絵莉 | 8 | ||||
10 | 10 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |