川口3R
湿
一般戦B3100m
走路温度:18.0℃
5
| 1 林 稔哲 | 2 保永高男 | 3 宍戸幸雄 | 4 岩佐常義 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 本田仁恵 | 6 高塚義明 | 7 | 8 | ||||
| 10 | 20 | ||||||
| 本 田 仁 恵 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
川口3R
湿
一般戦B3100m
走路温度:18.0℃
5
| 1 林 稔哲 | 2 保永高男 | 3 宍戸幸雄 | 4 岩佐常義 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 本田仁恵 | 6 高塚義明 | 7 | 8 | ||||
| 10 | 20 | ||||||
| 本 田 仁 恵 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||