川口3R 良
G2川口記念★ナイター
一般戦B3100m
走路温度:48.0℃
1 高橋祐一 | 2 岩佐常義 | 3 谷島俊行 | 4 片野利沙 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 石井大志 | 6 深谷 輝 | 7 野本佳章 | 8 稲川聖也 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口3R 良
G2川口記念★ナイター
一般戦B3100m
走路温度:48.0℃
1 高橋祐一 | 2 岩佐常義 | 3 谷島俊行 | 4 片野利沙 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 石井大志 | 6 深谷 輝 | 7 野本佳章 | 8 稲川聖也 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |