川口3R
湿
G1開設記念グランプリレース
予選3100m
走路温度:9.0℃
5
| 1 吉田祐也 | 2 君和田裕 | 3 小原 望 | 4 田村治郎 | ||||
| 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 長田恭徳 | 6 岩科鮮太 | 7 滝下隼平 | 8 黒川京介 | ||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 長 田 恭 徳 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
川口3R
湿
G1開設記念グランプリレース
予選3100m
走路温度:9.0℃
5
| 1 吉田祐也 | 2 君和田裕 | 3 小原 望 | 4 田村治郎 | ||||
| 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 長田恭徳 | 6 岩科鮮太 | 7 滝下隼平 | 8 黒川京介 | ||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 長 田 恭 徳 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||