川口3R
良
一般戦B3100m
走路温度:29.0℃
5
| 1 山本 翔 | 2 河合 久 | 3 渡辺 稔 | 4 高橋祐一 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 川原 剛 | 6 佐々木敏 | 7 片野利沙 | 8 佐藤正人 | ||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 川 原 剛 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
川口3R
良
一般戦B3100m
走路温度:29.0℃
5
| 1 山本 翔 | 2 河合 久 | 3 渡辺 稔 | 4 高橋祐一 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 川原 剛 | 6 佐々木敏 | 7 片野利沙 | 8 佐藤正人 | ||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 川 原 剛 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||