川口12R
湿
優勝戦3100m
走路温度:26.0℃
8
| 1 田辺 誠 | 2 間中大輔 | 3 鈴木一馬 | 4 岩科鮮太 | ||||
| 0 | 3.47 | 10 | 3.49 | 10 | 3.47 | 10 | 3.44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 53.2 | 1 | 107.5 | 1 | 432.3 | 1 | 24.3 |
| 3 | 148.3 | 3 | 675.3 | 2 | 990.5 | 2 | 103.7 |
| 4 | 22.4 | 4 | 164.5 | 4 | 509.1 | 3 | 216.1 |
| 5 | 57.8 | 5 | 397.6 | 5 | 944.7 | 5 | 49.9 |
| 6 | 19.2 | 6 | 148.8 | 6 | 419.0 | 6 | 18.0 |
| 7 | 157.6 | 7 | 607.5 | 7 | 2403 | 7 | 202.7 |
| 5 岩田裕臣 | 6 上和田拓 | 7 青木治親 | 8 佐藤 励 | ||||
| 20 | 3.44 | 20 | 3.43 | 20 | 3.46 | 20 | 3.41 |
| 1 | 106.9 | 1 | 16.3 | 1 | 336.9 | 佐 藤 励 |
|
| 2 | 374.8 | 2 | 75.6 | 2 | 898.0 | ||
| 3 | 638.4 | 3 | 166.4 | 3 | 1738 | ||
| 4 | 86.3 | 4 | 15.7 | 4 | 451.4 | ||
| 6 | 69.7 | 5 | 36.0 | 5 | 770.9 | ||
| 7 | 469.6 | 7 | 122.3 | 6 | 346.9 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R