川口12R
湿
予選3100m
走路温度:25.0℃
5
| 1 清水雄平 | 2 岩佐常義 | 3 田辺 誠 | 4 秋田貴弘 | ||||
| 0 | 3.87 | 0 | 3.87 | 20 | 3.78 | 20 | 3.74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2810 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 802.9 | 3 | 624.4 | 2 | 2 | ||
| 4 | 1248 | 4 | 1405 | 4 | 167.7 | 3 | |
| 6 | 2810 | 6 | 5620 | 6 | 244.3 | 6 | 702.5 |
| 7 | 1873 | 7 | 1405 | 7 | 99.4 | 7 | 204.3 |
| 8 | 802.9 | 8 | 864.6 | 8 | 147.9 | 8 | 281.0 |
| 5 米里崇徳 | 6 田中 哲 | 7 上和田拓 | 8 黒川京介 | ||||
| 30 | 3.81 | 30 | 3.82 | 40 | 3.72 | 40 | 3.78 |
| 米 里 崇 徳 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 321.1 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 351.2 | 8 | 115.8 | 7 | |||
- 11Rへ ▲
- 12R