川口12R ![]()
公式ネット投票締切20:43
G2川口記念★ナイター
優勝戦4100m
| 1 小椋華恋 | 2 小林瑞季 | 3 若井友和 | 4 佐藤摩弥 | ||||
| 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 75.3 | 1 | 41.8 | 1 | 376.6 | 1 | 23.5 |
| 3 | 94.1 | 3 | 94.1 | 2 | 188.3 | 2 | 20.9 |
| 4 | 26.9 | 4 | 25.1 | 4 | 34.2 | 3 | 22.1 |
| 5 | 188.3 | 5 | 188.3 | 5 | 376.6 | 5 | 20.9 |
| 6 | 31.3 | 6 | 94.1 | 6 | 376.6 | 6 | 34.2 |
| 7 | 188.3 | 7 | 376.6 | 7 | 376.6 | 7 | 47.0 |
| 8 | 28.9 | 8 | 188.3 | 8 | 0.0 | 8 | 23.5 |
| 5 平田雅崇 | 6 中村雅人 | 7 長田稚也 | 8 鈴木圭一 | ||||
| 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
| 1 | 188.3 | 1 | 26.9 | 1 | 94.1 | 1 | 31.3 |
| 2 | 94.1 | 2 | 75.3 | 2 | 25.1 | 2 | 37.6 |
| 3 | 94.1 | 3 | 125.5 | 3 | 188.3 | 3 | 94.1 |
| 4 | 28.9 | 4 | 41.8 | 4 | 11.0 | 4 | 11.0 |
| 6 | 94.1 | 5 | 41.8 | 5 | 12.1 | 5 | 37.6 |
| 7 | 188.3 | 7 | 47.0 | 6 | 37.6 | 6 | 37.6 |
| 8 | 125.5 | 8 | 47.0 | 8 | 6.9 | 7 | 37.6 |
- 11Rへ ▲
- 12R