川口12R
斑
G2川口記念★ナイター
特別予選3100m
走路温度:22.0℃
3
| 1 影山 伸 | 2 小椋華恋 | 3 上和田拓 | 4 佐藤摩弥 | ||||
| 10 | 3.35 | 10 | 3.38 | 10 | 3.30 | 10 | 3.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7696 | 1 | 7961 | 上 和 田 拓 |
1 | 547.1 | |
| 4 | 1358 | 4 | 3162 | 2 | 1489 | ||
| 5 | 1722 | 5 | 5019 | 5 | 67.8 | ||
| 6 | 4617 | 6 | 7447 | 6 | 220.5 | ||
| 7 | 2137 | 7 | 7215 | 7 | 86.4 | ||
| 8 | 1832 | 8 | 4275 | 8 | 70.1 | ||
| 5 平田雅崇 | 6 永井大介 | 7 中村雅人 | 8 鈴木圭一 | ||||
| 10 | 3.31 | 10 | 3.33 | 10 | 3.29 | 10 | 3.28 |
| 1 | 1003 | 1 | 3552 | 1 | 1637 | 1 | 1073 |
| 2 | 2594 | 2 | 5772 | 2 | 4527 | 2 | 2960 |
| 4 | 117.6 | 4 | 492.2 | 4 | 170.3 | 4 | 108.4 |
| 6 | 509.6 | 5 | 719.2 | 5 | 254.5 | 5 | 162.9 |
| 7 | 172.9 | 7 | 761.9 | 6 | 777.3 | 6 | 517.6 |
| 8 | 146.2 | 8 | 620.6 | 8 | 213.7 | 7 | 173.8 |
- 11Rへ ▲
- 12R