川口12R
良
優勝戦3100m
走路温度:35.0℃
8
| 1 宮司佳奈 | 2 伊東玲衣 | 3 福岡 鷹 | 4 中山 光 | ||||
| 0 | 3.36 | 20 | 3.33 | 40 | 3.30 | 40 | 3.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 86.2 | 1 | 105.4 | 1 | 10.0 | 1 | 440.3 |
| 3 | 33.2 | 3 | 46.8 | 2 | 12.1 | 2 | 392.9 |
| 4 | 245.3 | 4 | 254.3 | 4 | 27.4 | 3 | 118.8 |
| 5 | 207.4 | 5 | 191.4 | 5 | 19.2 | 5 | 474.4 |
| 6 | 215.6 | 6 | 239.4 | 6 | 22.3 | 6 | 420.7 |
| 7 | 236.6 | 7 | 235.3 | 7 | 29.9 | 7 | 472.2 |
| 5 大木 光 | 6 丹村飛竜 | 7 伊藤信夫 | 8 黒川京介 | ||||
| 40 | 3.33 | 40 | 3.32 | 40 | 3.31 | 40 | 3.29 |
| 1 | 304.0 | 1 | 299.2 | 1 | 375.2 | 黒 川 京 介 |
|
| 2 | 258.4 | 2 | 300.1 | 2 | 339.7 | ||
| 3 | 74.0 | 3 | 79.0 | 3 | 113.1 | ||
| 4 | 357.8 | 4 | 328.5 | 4 | 449.8 | ||
| 6 | 253.0 | 5 | 246.7 | 5 | 367.9 | ||
| 7 | 355.4 | 7 | 231.9 | 6 | 318.9 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R