川口12R
良
★ナイター
優勝戦3100m
走路温度:21.0℃
7
| 1 石田啓貴 | 2 金山周平 | 3 泉田修佑 | 4 平田雅崇 | ||||
| 0 | 3.35 | 0 | 3.33 | 10 | 3.32 | 10 | 3.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6082 | 1 | 5693 | 1 | 9557 | 1 | 6223 |
| 3 | 9228 | 3 | 6223 | 2 | 6371 | 2 | 3935 |
| 4 | 8362 | 4 | 4316 | 4 | 6690 | 3 | 6371 |
| 5 | 7232 | 5 | 3935 | 5 | 3568 | 5 | 2175 |
| 6 | 8632 | 6 | 3387 | 6 | 4535 | 6 | 2230 |
| 8 | 3076 | 8 | 1845 | 8 | 2211 | 8 | 1338 |
| 5 佐藤摩弥 | 6 永井大介 | 7 中村雅人 | 8 黒川京介 | ||||
| 10 | 3.31 | 10 | 3.29 | 10 | 3.28 | 10 | 3.25 |
| 1 | 4247 | 1 | 4460 | 中 村 雅 人 |
1 | 1372 | |
| 2 | 2368 | 2 | 2389 | 2 | 789.4 | ||
| 3 | 2158 | 3 | 2501 | 3 | 857.7 | ||
| 4 | 1612 | 4 | 1602 | 4 | 563.3 | ||
| 6 | 620.9 | 5 | 628.1 | 5 | 243.7 | ||
| 8 | 391.8 | 8 | 373.2 | 6 | 234.1 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R