川口12R
良
★ナイター
予選3100m
走路温度:21.0℃
4
| 1 島田健一 | 2 古木 賢 | 3 牛沢和彦 | 4 牧野貴博 | ||||
| 0 | 3.43 | 20 | 3.37 | 20 | 3.37 | 30 | 3.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30828 | 1 | 30828 | 1 | 10276 | 牧 野 貴 博 |
|
| 3 | 8808 | 3 | 24663 | 2 | 24663 | ||
| 5 | 24663 | 5 | 7253 | 5 | 17616 | ||
| 6 | 41105 | 6 | 15414 | 6 | 20552 | ||
| 7 | 10276 | 7 | 17616 | 7 | 8221 | ||
| 8 | 6490 | 8 | 5605 | 8 | 7707 | ||
| 5 小原 望 | 6 鈴木聡太 | 7 西原智昭 | 8 黒川京介 | ||||
| 30 | 3.34 | 30 | 3.33 | 40 | 3.33 | 40 | 3.26 |
| 1 | 24663 | 1 | 30828 | 1 | 9485 | 1 | 6165 |
| 2 | 9485 | 2 | 15414 | 2 | 24663 | 2 | 3626 |
| 3 | 20552 | 3 | 17616 | 3 | 8221 | 3 | 3332 |
| 6 | 4252 | 5 | 2466 | 5 | 10276 | 5 | 1988 |
| 7 | 8221 | 7 | 7707 | 6 | 9485 | 6 | 1897 |
| 8 | 2936 | 8 | 1541 | 8 | 3977 | 7 | 2569 |
- 11Rへ ▲
- 12R