川口12R
良
優勝戦3100m
走路温度:19.0℃
8
| 1 谷島俊行 | 2 高塚義明 | 3 福村唯倫 | 4 中野憲人 | ||||
| 0 | 3.35 | 0 | 3.34 | 10 | 3.35 | 10 | 3.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 489.4 | 1 | 771.8 | 1 | 1419 | 1 | 643.6 |
| 3 | 815.8 | 3 | 2695 | 2 | 3000 | 2 | 1347 |
| 4 | 543.8 | 4 | 1524 | 4 | 3720 | 3 | 2548 |
| 5 | 272.7 | 5 | 747.0 | 5 | 1192 | 5 | 528.4 |
| 6 | 192.5 | 6 | 641.4 | 6 | 934.7 | 6 | 399.1 |
| 7 | 333.9 | 7 | 1347 | 7 | 1162 | 7 | 641.4 |
| 5 森 且行 | 6 若井友和 | 7 永井大介 | 8 中村雅人 | ||||
| 20 | 3.28 | 20 | 3.29 | 20 | 3.31 | 20 | 3.31 |
| 1 | 183.6 | 1 | 125.9 | 1 | 264.5 | 中 村 雅 人 |
|
| 2 | 383.5 | 2 | 316.8 | 2 | 750.0 | ||
| 3 | 526.9 | 3 | 412.4 | 3 | 720.9 | ||
| 4 | 285.7 | 4 | 239.3 | 4 | 463.8 | ||
| 6 | 60.5 | 5 | 64.0 | 5 | 109.3 | ||
| 7 | 107.3 | 7 | 70.6 | 6 | 70.2 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R